Cada torre está equipada con una bomba sumergible de 45 W que funciona 4,8 horas al día (3 minutos encendida y 12 minutos apagada).

Basándose en estos parámetros, a continuación se muestra el consumo eléctrico diario de las Tower Farm de 10 torres, 20 torres, 30 torres, 40 torres, 50 torres, 100 torres, 300 torres, 500 torres y 1000 torres:

10 torres: 10×0,216 kWh = 2,16 kWh
20 torres: 20×0,216 kWh = 4,32 kWh
30 torres 30×0,216 kWh = 6,48 kWh
40 torres 40×0,216 kWh = 8,64 kWh
50 torres 50×0,216 kWh = 10,8 kWh
100 torres 100×0,216 kWh = 21,6 kWh
300 torres 300×0,216 kWh = 64,8 kWh
500 torres 500×0,216 kWh = 108 kWh
1000 torres 1000×0,216 kWh = 216 kWh

Es necesario tener en cuenta las tasas de consumo anteriores según las tarifas eléctricas locales o tenerlas en cuenta al diseñar un sistema eléctrico aislado de la red.